Ford Ranger XLS 2.0L 4×2 AT đã chính thức có mặt tại thị trường nước ta. Sự khác biệt chỉ là dẫn động một cầu, còn lại khá tương đồng với các phiên bản khác của biến thể XLS.
RANGER XLS 2.0L 4X2 AT
Giá bán: 707.000.000đ
Xe Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 AT Phù hợp với các gia đình yêu thích xe bán tải số tự động, kết hợp cả công việc lẫn đi lại gia đình. Cá nhân có nhu cầu sử dụng một chiếc xe có kiểu dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn phục vụ cho công việc nhưng lại có đầy đủ các trang bị tiện nghi như một chiếc xe du lịch.
Thông số kỹ thuật | RANGER XLS 2.0L 4X4 AT | |||||
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5274 x 1850 x 1815 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1918 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 957 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Động cơ | ||||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 148 / 3700 | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
Cỡ lốp | 255/70R16 | |||||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | |||||
Hộp số | ||||||
Gài cầu không dừng | Không | |||||
Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4×2 | |||||
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
Gương chiếu hậu mạ crôme | Màu đen | |||||
Gương điều khiển điện | Có | |||||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen | |||||
Vật liệu ghế | Nỉ | |||||
Đèn pha & gạt mưa tự động | Không | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||||
Ga tự động | Không | |||||
Trợ lực lái | Có | |||||
An toàn | ||||||
Khoá cửa điện | Có | |||||
Túi khí | Túi khí dành cho người lái | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Hệ thống giải trí | ||||||
Hệ thống loa | 4 | |||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | |||||
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Không | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Điều hoà nhiệt độ | Có | |||||
Số chỗ ngồi | ||||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Chưa có thông số kỹ thuật
Chưa có thông số kỹ thuật
Chưa có thông số kỹ thuật
Chưa có thông số kỹ thuật
Chưa có thông số kỹ thuật
Chưa có thông số kỹ thuật
" Luôn cung cấp mức giá tốt nhất, hậu mãi tốt nhất cho Qúy Khách "
Xin hãy gọi để được tư vấn tốt nhất
Email: ngantndnf001@gmail.com
TẠI SAO NÊN MUA XE FORD QUẢNG NGÃI
GIÁ ƯU ĐÃI – GIAO XE SỚM
Ford Quảng Ngãi luôn cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách
với thời gian giao xe nhanh nhất
KHUYẾN MẠI NHIỀU NHẤT
Với hoạt động bán hàng sôi nổi nằm trong top Đại lý bán hàng xuất sắc nhất
của Ford Việt Nam
Chúng tôi luôn cập nhật sớm các chương trình khuyến mãi của hãng và Đại lý.
LÁI THỬ TẬN NHÀ
Trải nghiệm các dòng xe mới nhất của Ford Việt Nam nhanh chóng nhất.
BẢO HÀNH PHỤ TÙNG VÀ PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG 3 NĂM/ 100.000KM
Phụ tùng và phụ kiên chính hãng Ford được bảo hành 3 Năm hoặc 100.000KM
HỖ TRỢ, ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG
Nếu Qúy khách hàng lo lắng ?
Khi xe gặp sự cố kỹ thuật trong lúc sử dụng hay đang lưu thông ?
Hãy nhấc máy gọi để được tư vấn kịp thời.